464
エッジ上の名無し
2023/09/30(土) 23:29:33 ID:OGj4RQo3
9月 デイリートップ
9/01 湊あくあ 9/02 風真いろは 9/03 さくらみこ
9/04 宝鐘マリン 9/05 兎田ぺこら 9/06 大空スバル
9/07 ホロライブ公式 9/08 獅白ぼたん 9/09 音乃瀬奏
9/10 儒烏風亭らでん 9/11 鷹宮リオン 9/12 轟はじめ
9/13 ホロライブ公式 9/14 ちろる 9/15 ねるめろ
9/16 鷹嶺ルイ 9/17 猫又おかゆ 9/18 オーロ・クロニー
9/19 大空スバル 9/20 さくらみこ 9/21 轟はじめ
9/22 ローレン・イロアス 9/23 兎田ぺこら 9/24 七詩ムメイ
9/25 星街すいせい 9/26 兎田ぺこら 9/27 星街すいせい
9/28 葛葉 9/29 雪花ラミィ 9/30 兎田ぺこら
獲得回数 個人
4回 兎田ぺこら
2回 さくらみこ、大空スバル、ホロライブ公式、轟はじめ、星街すいせい
獲得回数 箱
25回 ホロライブ
03回 にじさんじ
02回 個人
9/01 湊あくあ 9/02 風真いろは 9/03 さくらみこ
9/04 宝鐘マリン 9/05 兎田ぺこら 9/06 大空スバル
9/07 ホロライブ公式 9/08 獅白ぼたん 9/09 音乃瀬奏
9/10 儒烏風亭らでん 9/11 鷹宮リオン 9/12 轟はじめ
9/13 ホロライブ公式 9/14 ちろる 9/15 ねるめろ
9/16 鷹嶺ルイ 9/17 猫又おかゆ 9/18 オーロ・クロニー
9/19 大空スバル 9/20 さくらみこ 9/21 轟はじめ
9/22 ローレン・イロアス 9/23 兎田ぺこら 9/24 七詩ムメイ
9/25 星街すいせい 9/26 兎田ぺこら 9/27 星街すいせい
9/28 葛葉 9/29 雪花ラミィ 9/30 兎田ぺこら
獲得回数 個人
4回 兎田ぺこら
2回 さくらみこ、大空スバル、ホロライブ公式、轟はじめ、星街すいせい
獲得回数 箱
25回 ホロライブ
03回 にじさんじ
02回 個人