309
ƒGƒbƒa‚Ì–¼–³‚µ
2023/11/01(�…) 00:11:15.741 ID:Na9u8uA9C
ƒGƒsƒtƒ@ƒlƒCƒA
”N—î �Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡�Ÿ—¦
2�Π12.6% 22.9% 33.2%
3�Π7.9% 16.2% 24.1%
4�Π7.3% 15.6% 22.5%
5�Π3.8% 9.4% 14.5%
ƒLƒYƒi
”N—î �Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡�Ÿ—¦
2�Π12.1% 21.8% 31.3%
3�Π10.5% 19.6% 27.8%
4�Π9.7% 18.2% 28.7%
5�Π7.0% 14.5% 22.9%
ƒhƒDƒ‰ƒ�ƒ“ƒe
”N—î �Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡�Ÿ—¦
2�Π13.5% 25.5% 33.9%
3�Π10.2% 19.4% 28.1%
4�Π9.8% 18.7% 28.2%
5�Î 5.8% 15.8% 21.6% �¦1�¢‘ã‚Ì‚Ý
ƒ‚�[ƒŠƒX
”N—î �Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡�Ÿ—¦
2�Π11.5% 22.9% 32.1%
3�Π10.0% 17.7% 25.4%
4�Π12.4% 18.7% 25.1%
5�Π7.3% 14.6% 20.8%
ƒJƒiƒ�ƒA
”N—î �Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡�Ÿ—¦
2�Π13.9% 24.8% 32.9%
3�Π10.4% 19.7% 27.7%
4�Π11.4% 21.2% 29.2%
5�Π7.6% 14.7% 21.5%
ƒLƒ^ƒTƒ“
”N—î �Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡�Ÿ—¦
2�Π12.1% 26.8% 36.8%
3�Π12.6% 20.7% 29.7%
4�Î 14.2% 20.6% 29.0% �¦1�¢‘ã‚Ì‚Ý
2�¢‘ã‚‚ç‚¢‘–‚Á‚½‚ç‚ ‚é’ö“x�”’lˆÀ’è‚·‚邯Žv‚¤‚ƃGƒsƒtƒ@‚Á‚Ä3�Î�íˆÈ�~‚ªƒsƒ“ƒp�[�F”Z‚�o‰ß‚¬‚È‚ñ‚æ‚È
”N—î �Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡�Ÿ—¦
2�Π12.6% 22.9% 33.2%
3�Π7.9% 16.2% 24.1%
4�Π7.3% 15.6% 22.5%
5�Π3.8% 9.4% 14.5%
ƒLƒYƒi
”N—î �Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡�Ÿ—¦
2�Π12.1% 21.8% 31.3%
3�Π10.5% 19.6% 27.8%
4�Π9.7% 18.2% 28.7%
5�Π7.0% 14.5% 22.9%
ƒhƒDƒ‰ƒ�ƒ“ƒe
”N—î �Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡�Ÿ—¦
2�Π13.5% 25.5% 33.9%
3�Π10.2% 19.4% 28.1%
4�Π9.8% 18.7% 28.2%
5�Î 5.8% 15.8% 21.6% �¦1�¢‘ã‚Ì‚Ý
ƒ‚�[ƒŠƒX
”N—î �Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡�Ÿ—¦
2�Π11.5% 22.9% 32.1%
3�Π10.0% 17.7% 25.4%
4�Π12.4% 18.7% 25.1%
5�Π7.3% 14.6% 20.8%
ƒJƒiƒ�ƒA
”N—î �Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡�Ÿ—¦
2�Π13.9% 24.8% 32.9%
3�Π10.4% 19.7% 27.7%
4�Π11.4% 21.2% 29.2%
5�Π7.6% 14.7% 21.5%
ƒLƒ^ƒTƒ“
”N—î �Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡�Ÿ—¦
2�Π12.1% 26.8% 36.8%
3�Π12.6% 20.7% 29.7%
4�Î 14.2% 20.6% 29.0% �¦1�¢‘ã‚Ì‚Ý
2�¢‘ã‚‚ç‚¢‘–‚Á‚½‚ç‚ ‚é’ö“x�”’lˆÀ’è‚·‚邯Žv‚¤‚ƃGƒsƒtƒ@‚Á‚Ä3�Î�íˆÈ�~‚ªƒsƒ“ƒp�[�F”Z‚�o‰ß‚¬‚È‚ñ‚æ‚È