267
ƒGƒbƒa‚Ì–¼–³‚µ (L20 AKqQ-4VBz)
2024/01/28(“ú) 16:19:50.541 ID:gwQFQ8pt8
ªŠÝS ‰ß‹Ž10”N‚Æ‚Ì‘OŒã”¼ƒ‰ƒbƒv”äŠr
2023 ‘O3F 34.6 - Œã3F 35.9 1.3•b‘OŒX
2022 ‘O3F 34.4 - Œã3F 36.9 2.5•b‘OŒX
2021 ‘O3F 34.4 - Œã3F 36.0 1.6•b‘OŒX
2020 ‘O3F 35.0 - Œã3F 35.4 0.4•b‘OŒX
2019 ‘O3F 35.0 - Œã3F 36.4 1.4•b‘OŒX
2018 ‘O3F 33.9 - Œã3F 35.8 1.9•b‘OŒX
2017 ‘O3F 35.0 - Œã3F 36.1 1.1•b‘OŒX
2016 ‘O3F 34.6 - Œã3F 35.6 1.0•b‘OŒX
2015 ‘O3F 35.3 - Œã3F 35.8 0.5•b‘OŒX
2014 ‘O3F 35.3 - Œã3F 36.1 0.8•b‘OŒX
•½‹Ï ‘O3F 34.75 - Œã3F 36.00 1.25•b‘OŒX
2024 ‘O3F 35.8 - Œã3F 35.8 0.0•bƒtƒ‰ƒbƒg
‚¤[‚ñ‚±‚ê‚͈Ùí
2023 ‘O3F 34.6 - Œã3F 35.9 1.3•b‘OŒX
2022 ‘O3F 34.4 - Œã3F 36.9 2.5•b‘OŒX
2021 ‘O3F 34.4 - Œã3F 36.0 1.6•b‘OŒX
2020 ‘O3F 35.0 - Œã3F 35.4 0.4•b‘OŒX
2019 ‘O3F 35.0 - Œã3F 36.4 1.4•b‘OŒX
2018 ‘O3F 33.9 - Œã3F 35.8 1.9•b‘OŒX
2017 ‘O3F 35.0 - Œã3F 36.1 1.1•b‘OŒX
2016 ‘O3F 34.6 - Œã3F 35.6 1.0•b‘OŒX
2015 ‘O3F 35.3 - Œã3F 35.8 0.5•b‘OŒX
2014 ‘O3F 35.3 - Œã3F 36.1 0.8•b‘OŒX
•½‹Ï ‘O3F 34.75 - Œã3F 36.00 1.25•b‘OŒX
2024 ‘O3F 35.8 - Œã3F 35.8 0.0•bƒtƒ‰ƒbƒg
‚¤[‚ñ‚±‚ê‚͈Ùí