916
エッヂの名無し (L20 OQFD-6n)
2024/05/31(金) 00:17:49.571 ID:mMr4DBAMf
当日2勝クラス(ペース)→VM(ペース)
24 1:32.8(S)→1:31.8(H) -1.0
23 1:34.0(S)→1:32.2(M) -1.8
22 1:33.8(S)→1:32.2(M) -1.6
21 1:33.2(S)→1:31.0(S) -2.2
20 1:33.4(S)→1:30.4(M) -3.0
見てわかる通り今年はド低レベル
前でハイペースで前で粘りました(勝ち馬から0.2差)
だから何やねんってレベルに時計が遅い
24 1:32.8(S)→1:31.8(H) -1.0
23 1:34.0(S)→1:32.2(M) -1.8
22 1:33.8(S)→1:32.2(M) -1.6
21 1:33.2(S)→1:31.0(S) -2.2
20 1:33.4(S)→1:30.4(M) -3.0
見てわかる通り今年はド低レベル
前でハイペースで前で粘りました(勝ち馬から0.2差)
だから何やねんってレベルに時計が遅い