511
エッヂの名無し (L20 IJSM-6rn7)
2024/06/30(日) 16:08:54.675 ID:16js0hMNa
【今週の収支・回収率】
高柳 投資22000 回収0 収支-22000 回収率0%
キムラ 投資70000 回収0 収支-70000 回収率0%
小林 投資40000 回収0 収支-40000 回収率0%
井内 投資102000 回収0 収支-102000 回収率0%
井内はマイナス100万超えたっぽい
高柳 投資22000 回収0 収支-22000 回収率0%
キムラ 投資70000 回収0 収支-70000 回収率0%
小林 投資40000 回収0 収支-40000 回収率0%
井内 投資102000 回収0 収支-102000 回収率0%
井内はマイナス100万超えたっぽい