439
ƒGƒbƒa‚Ì–¼–³‚µ (L20 L47n-6zQR)
2024/08/16(‹à) 12:37:24.591 ID:eg/o/A5Gk
㑺—ms‰XŽÉ
2019”N 10-9-16-73 Ÿ—¦8.1% •¡Ÿ—¦ 28.2% ’P‰ñ—¦104.5% •¡‰ñ—¦76.8%
2020”N 19-13-16-131 Ÿ—¦9.2% •¡Ÿ—¦ 23.3% ’P‰ñ—¦75.8% •¡‰ñ—¦60.9%
2021”N 25-22-16-234 Ÿ—¦10.7% •¡Ÿ—¦ 26.9% ’P‰ñ—¦65.1% •¡‰ñ—¦88.8%
2022”N 32-20-15-121 Ÿ—¦14.2% •¡Ÿ—¦ 29.8% ’P‰ñ—¦81.8% •¡‰ñ—¦65%
2023”N 40-29-21-107 Ÿ—¦17% •¡Ÿ—¦ 38.3% ’P‰ñ—¦111.1% •¡‰ñ—¦88.5%
2024”N 33-21-13-64 Ÿ—¦21.9% •¡Ÿ—¦ 44.4% ’P‰ñ—¦146.2% •¡‰ñ—¦94.8%
‚±‚̉ö•¨‚Ö‚Ì•]‰¿
2019”N 10-9-16-73 Ÿ—¦8.1% •¡Ÿ—¦ 28.2% ’P‰ñ—¦104.5% •¡‰ñ—¦76.8%
2020”N 19-13-16-131 Ÿ—¦9.2% •¡Ÿ—¦ 23.3% ’P‰ñ—¦75.8% •¡‰ñ—¦60.9%
2021”N 25-22-16-234 Ÿ—¦10.7% •¡Ÿ—¦ 26.9% ’P‰ñ—¦65.1% •¡‰ñ—¦88.8%
2022”N 32-20-15-121 Ÿ—¦14.2% •¡Ÿ—¦ 29.8% ’P‰ñ—¦81.8% •¡‰ñ—¦65%
2023”N 40-29-21-107 Ÿ—¦17% •¡Ÿ—¦ 38.3% ’P‰ñ—¦111.1% •¡‰ñ—¦88.5%
2024”N 33-21-13-64 Ÿ—¦21.9% •¡Ÿ—¦ 44.4% ’P‰ñ—¦146.2% •¡‰ñ—¦94.8%
‚±‚̉ö•¨‚Ö‚Ì•]‰¿