841
エッヂの名無し (L20 Rcpb-4z6E)
2024/08/26(月) 12:41:45.377 ID:tm63Nyeou
8/25(日)終了時点のJRA競走連敗上位20人
※枠順確定後取消、競走除外は除く
※1位入線降着、競走中止、失格は1敗
→1 位 大久保友雅 175連敗 0-3-6-4-3-159 22.08.20(30週海外渡航)
→2 位 原田和真 141連敗 0-4-2-6-5-124 23.04.02(今週0-0-0-0-0-1/1)
→3 位 土田真翔 140連敗 0-1-3-1-8-127 23.04.16(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑4 位 鷲頭虎太 103連敗 0-6-4-3-3-87 24.02.11(今週0-1-0-1-0-6/8)
→5 位 的場勇人 99連敗 0-0-1-3-3-92 23.04.02(今週騎乗なし)
↑6 位 森裕太朗 92連敗 0-3-1-5-3-80 22.11.13(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑6 位 小林凌大 92連敗 0-2-1-4-5-80 24.03.02(今週0-0-0-0-0-6/6)
↓8 位 水沼元輝 91連敗 0-1-3-3-7-77 24.02.24(13週騎乗停止)
↑9 位 岡田祥嗣 84連敗 0-2-10-2-4-66 22.02.20(今週騎乗なし)
↑10位 和田 翼 83連敗 0-3-2-1-2-75 23.07.08(今週騎乗なし)
↑11位 泉谷楓真 72連敗 0-3-5-7-3-54 24.04.13(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑12位 橋木太希 68連敗 0-1-4-3-1-59 未勝利(今週0-0-0-1-0-4/5)
↑13位 石田拓郎 58連敗 0-1-1-6-5-45 24.06.29(今週0-0-1-0-0-4/5)
↑14位 野中悠太郎 57連敗 0-0-6-1-4-46 24.07.06(今週0-0-0-0-0-5/5)
↑14位 丸山元気 57連敗 0-4-4-5-6-38 24.07.14(今週0-0-0-2-1-4/7)
↑16位 秋山稔樹 56連敗 0-4-5-3-1-43 24.06.29(今週0-0-0-1-0-7/8)
↑17位 柴田大知 53連敗 0-1-2-2-3-45 24.07.06(今週0-0-0-0-0-5/5)
↑18位 三浦皇成 52連敗 0-7-2-5-5-33 24.07.21(今週0-0-0-3-0-9/12)
↓19位 田中 健 51連敗 0-2-0-0-5-44 24.02.25(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑20位 国分優作 50連敗 0-2-1-3-1-43 24.06.29(今週0-0-0-1-0-7/8)
※参考 オシェア. 72連敗 0-2-3-4-5-58 24.05.19(今週0-0-0-0-0-5/5)
ランク脱出:小林脩、富田(+吉田隼が圏外へ降下)
ランクイン:三浦、国分優
※枠順確定後取消、競走除外は除く
※1位入線降着、競走中止、失格は1敗
→1 位 大久保友雅 175連敗 0-3-6-4-3-159 22.08.20(30週海外渡航)
→2 位 原田和真 141連敗 0-4-2-6-5-124 23.04.02(今週0-0-0-0-0-1/1)
→3 位 土田真翔 140連敗 0-1-3-1-8-127 23.04.16(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑4 位 鷲頭虎太 103連敗 0-6-4-3-3-87 24.02.11(今週0-1-0-1-0-6/8)
→5 位 的場勇人 99連敗 0-0-1-3-3-92 23.04.02(今週騎乗なし)
↑6 位 森裕太朗 92連敗 0-3-1-5-3-80 22.11.13(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑6 位 小林凌大 92連敗 0-2-1-4-5-80 24.03.02(今週0-0-0-0-0-6/6)
↓8 位 水沼元輝 91連敗 0-1-3-3-7-77 24.02.24(13週騎乗停止)
↑9 位 岡田祥嗣 84連敗 0-2-10-2-4-66 22.02.20(今週騎乗なし)
↑10位 和田 翼 83連敗 0-3-2-1-2-75 23.07.08(今週騎乗なし)
↑11位 泉谷楓真 72連敗 0-3-5-7-3-54 24.04.13(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑12位 橋木太希 68連敗 0-1-4-3-1-59 未勝利(今週0-0-0-1-0-4/5)
↑13位 石田拓郎 58連敗 0-1-1-6-5-45 24.06.29(今週0-0-1-0-0-4/5)
↑14位 野中悠太郎 57連敗 0-0-6-1-4-46 24.07.06(今週0-0-0-0-0-5/5)
↑14位 丸山元気 57連敗 0-4-4-5-6-38 24.07.14(今週0-0-0-2-1-4/7)
↑16位 秋山稔樹 56連敗 0-4-5-3-1-43 24.06.29(今週0-0-0-1-0-7/8)
↑17位 柴田大知 53連敗 0-1-2-2-3-45 24.07.06(今週0-0-0-0-0-5/5)
↑18位 三浦皇成 52連敗 0-7-2-5-5-33 24.07.21(今週0-0-0-3-0-9/12)
↓19位 田中 健 51連敗 0-2-0-0-5-44 24.02.25(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑20位 国分優作 50連敗 0-2-1-3-1-43 24.06.29(今週0-0-0-1-0-7/8)
※参考 オシェア. 72連敗 0-2-3-4-5-58 24.05.19(今週0-0-0-0-0-5/5)
ランク脱出:小林脩、富田(+吉田隼が圏外へ降下)
ランクイン:三浦、国分優