271
エッヂの名無し
2024/09/23(月) 11:25:33.086 ID:wafwAwnrF
12球団セカンド(9/20時点)
吉川(29) .285(508-145) 5本 45打点 11盗塁 OPS.719
中野(28) .231(516-119) 1本 30打点 6盗塁 OPS.581
牧(26) .287(470-135) 22本 70打点 10盗塁 OPS.836
菊池(34) .233(420-98) 9本 35打点 1盗塁 OPS.616
山田(32) .216(305-66) 12本 36打点 1盗塁 OPS.675
田中(23) .219(301-66) 2本 22打点 4盗塁 OPS.541
牧原(31) .292(219-64) 2本 13打点 6盗塁 OPS.702
上川畑(27) .252(238-60) 1本 15打点 5盗塁 OPS.607
藤岡(31) .255(278-71) 5本 27打点 0盗塁 OPS.714
小深田(28) .236(407-96) 2本 20打点 28盗塁 OPS.594
太田(23) .297(300-89) 5本 39打点 4盗塁 OPS.762
外崎(31) .223(408-91) 6本 39打点 9盗塁 OPS.639
今は打てるセカンドもおらんな
吉川(29) .285(508-145) 5本 45打点 11盗塁 OPS.719
中野(28) .231(516-119) 1本 30打点 6盗塁 OPS.581
牧(26) .287(470-135) 22本 70打点 10盗塁 OPS.836
菊池(34) .233(420-98) 9本 35打点 1盗塁 OPS.616
山田(32) .216(305-66) 12本 36打点 1盗塁 OPS.675
田中(23) .219(301-66) 2本 22打点 4盗塁 OPS.541
牧原(31) .292(219-64) 2本 13打点 6盗塁 OPS.702
上川畑(27) .252(238-60) 1本 15打点 5盗塁 OPS.607
藤岡(31) .255(278-71) 5本 27打点 0盗塁 OPS.714
小深田(28) .236(407-96) 2本 20打点 28盗塁 OPS.594
太田(23) .297(300-89) 5本 39打点 4盗塁 OPS.762
外崎(31) .223(408-91) 6本 39打点 9盗塁 OPS.639
今は打てるセカンドもおらんな