247
エッヂの名無し (L20 Iosc-4tz)
2024/10/20(日) 08:08:32.377 ID:KVL.fexbj
>>237
今年のルメールの芝成績
1000m〜1300m 2-3-3-7 単回18% 複回91%
1400m〜1600m 33-15-15-43 単回67% 複回75%
1700m〜2000m 36-22-13-38 単回82% 複回85%
2100m〜2400m 16-4-7-12 単回94% 複回90%
2500m〜 0-2-1-0 単回0% 複回126%
イメージ通りやけどこんなハッキリとデータで出るんやな
騎手にも距離適性があるのか
今年のルメールの芝成績
1000m〜1300m 2-3-3-7 単回18% 複回91%
1400m〜1600m 33-15-15-43 単回67% 複回75%
1700m〜2000m 36-22-13-38 単回82% 複回85%
2100m〜2400m 16-4-7-12 単回94% 複回90%
2500m〜 0-2-1-0 単回0% 複回126%
イメージ通りやけどこんなハッキリとデータで出るんやな
騎手にも距離適性があるのか