イタリアつよくない? (8)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

1 名無しさん 2023/03/16(木) 21:03:55 ID:jenPrfOL0E

わからんね🥺

2 名無しさん 2023/03/16(木) 21:04:36 ID:q2eDhPaY08

想像してたより全然強いやん

3 名無しさん 2023/03/16(木) 21:04:59 ID:jenPrfOL0E主

>>2
ね😳

4 名無しさん 2023/03/16(木) 21:06:24 ID:K4losSof09

主な野手メンバー
そこまで雑魚ではない
サルバトーレ・フレリック(MIL) 21年ドラ1位(全体15位)
3A46試合 .365(189-69) 4本 25打点 OPS.943
ニコラス・ロペス(KC) 142試合 .227(436-99) 0本 20打点 OPS.554
弟フレッチャー(AZ) 3A101試合 .301(396-119) 5本 38打点 OPS.820
ブレット・サリバン(SD) 3A113試合 .285(421-120) 9本 81打点 OPS.783
ビンセント・パスカンティーノ(KC) 72試合 .295(258-76) 10本 26打点 OPS.833
マイルズ・マストロブオーニ(CHC) 3A129試合 .300(507-152) 16本 64打点 OPS.846
ビト・フリシア(PHI) 2A83試合 .245(282-69) 10本 39打点 OPS.789
ベンジャミン・デルジオ(STL) 22試合 .150(20-3) 0本 1打点 OPS.492
フレッチャー(LAA) 61試合 .255(216-55) 2本 17打点 OPS.621
ロベル・ガルシア(LG) 39試合 .206 4本 19打点 
アルバート・ミネオ(パルマ) 34試合 .317(120-38) 6本 31打点 OPS.960

5 名無しさん 2023/03/16(木) 21:07:23 ID:VAQBlu5RM0

今何対何や?

6 名無しさん 2023/03/16(木) 21:09:55 ID:JhK26gdu0E

>>5
5回表日本4ー2で2点リード

7 名無しさん 2023/03/16(木) 21:11:23 ID:VAQBlu5RM0

>>6
見てなかったからたすかる

8 名無しさん 2023/03/16(木) 21:11:40 ID:kTxv1ony0E

そもそもイタリアの方がメジャー多くね