1 エッヂの名無し 2024/09/20(金) 09:34:41.546 ID:2uxC18AfT
1988 ■■■■ .307 42本 40盗塁 OPS.959 fWAR7.6
1996 ■■■■ .308 42本 40盗塁 OPS1.076 fWAR9.2
1998 ■■■■ .310 42本 46盗塁 OPS.919 fWAR7.9
2006 ソリアーノ .277 46本 41盗塁 OPS.911 fWAR5.4
2023 アクーニャ .337 41本 73盗塁 OPS1.012 fWAR9.0
2 エッヂの名無し 2024/09/20(金) 09:35:27.620 ID:.vgDmZXs4
その頃はクスリしてないから…
3 エッヂの名無し 2024/09/20(金) 09:37:36.791 ID:mptQ8yRF7
ソリアーノどんだけ早打ちやったんや…
4 エッヂの名無し 2024/09/20(金) 09:40:21.754 ID:QJQz03nWN
消えてるのはボンズと誰だろ