1 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:06:48.45 ID:WBP2yO8i0
シンプルなもんだがOPS×10-失点率でチーム力が測れないかと思って2010から計算してみた
チーム OPS 失点率 OPS×10-失点率の順番
2 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:07:02.45 ID:WBP2yO8i0
中日 0.629 2.85 3.44 祖父 0.709 2.44 4.65
東京 0.657 3.5 3.07 日公 0.661 2.9 3.71
読売 0.653 2.9 3.63 西武 0.687 3.63 3.24
阪神 0.663 3.08 3.55 檻楠 0.65 3.6 2.9
広島 0.631 3.44 2.87 楽天 0.623 3.22 3.01
横浜 0.631 4.08 2.23 千葉 0.619 3.7 2.49
3 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:07:15.08 ID:WBP2yO8i0
2011
読売 0.695 2.46 4.49 日公 0.679 3.13 3.66
中日 0.646 2.81 3.65 西武 0.672 3.60 3.12
東京 0.687 3.57 3.30 祖父 0.655 2.98 3.57
広島 0.629 3.15 3.14 楽天 0.641 3.24 3.17
阪神 0.619 3.04 3.15 千葉 0.672 3.49 3.23
横浜 0.620 3.97 2.23 檻楠 0.640 3.65 2.75
4 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:07:27.23 ID:WBP2yO8i0
読売 0.728 3.53 3.75 楽天 0.719 3.73 3.46
阪神 0.686 3.39 3.47 西武 0.696 3.90 3.06
広島 0.688 3.85 3.03 千葉 0.708 4.06 3.02
中日 0.676 4.16 2.60 祖父 0.749 3.90 3.59
横浜 0.717 4.76 2.41 檻楠 0.691 3.67 3.24
東京 0.705 4.74 2.31 日公 0.696 4.19 2.77
5 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:07:43.53 ID:7c+rUgDuM
丸コピーかよ
せめて年数くらいどうにか出来なかったのか
6 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:07:44.40 ID:WBP2yO8i0
読売 0.714 3.83 3.31 祖父 0.743 3.63 3.8
2014
阪神 0.712 4.26 2.86 檻楠 0.718 3.25 3.93
広島 0.760 4.24 3.36 日公 0.701 3.95 3.06
中日 0.691 4.10 2.81 千葉 0.693 4.46 2.47
横浜 0.701 4.33 2.68 西武 0.715 4.17 2.98
東京 0.754 4.98 2.56 楽天 0.686 4.19 2.67
7 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:08:04.37 ID:l6WWiif60
チーム力を計る指標を考えてみた [転載禁止]©bbspink.com
http://nasu.bbspink.com/test/read.cgi/pinkj/1428932540/">http://nasu.bbspink.com/test/read.cgi/pinkj/1428932540/
8 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:08:05.87 ID:WBP2yO8i0
中日 0.693 3 3.93 日公 0.72 2.62 4.58
2015
横浜 0.754 4.20 3.34 西武 0.606 3.00 3.06
東京 0.652 2.00 4.52 千葉 0.660 3.69 2.91
読売 0.607 3.53 2.54 祖父 0.640 2.69 3.71
阪神 0.636 4.71 1.65 楽天 0.645 3.50 2.95
広島 0.615 3.07 3.08 檻楠 0.556 4.00 1.56
9 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:08:18.21 ID:WBP2yO8i0
データもちゃんと貼れないゴミクズ
10 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:08:28.47 ID:gy7f+yvb0
爺さんがいるな
11 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:08:29.07 ID:WBP2yO8i0
OPSじゃなくて得点率でも良かったんだけど、それじゃ得失点差とあまり変わらんからということで
で、やってみて、一位が一番高くて最下位が一番低いってのが多かった
ソフバンと中日が割とイレギュラーなことが多い
スレまで立てといてなんだけどあんま面白い数字じゃなかったね
14 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:09:58.84 ID:KMAXjXSzr
順位でいいじゃん
15 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:11:17.36 ID:9rbYQOw+0
糞指標すぎて笑いも出ない
16 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:14:33.53 ID:VB3ygbImp
得失点差の発展がピタゴラス勝率なんだけどご存知ない?
単純にWARトータルしてもいいし
17 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/15(水) 16:16:07.18 ID:tCdsnAfm0
こんなの出すくらいなら得失点差でええんやないの?