1 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/22(水) 00:46:33.29 ID:6UqZv+1Y0
1 (右)アドバチャス・ロワナーグ・バーグ 311 5 48
2 (二)アルズビニア・ミャンチ .252 9 51
3 (三)ウホホホ・ポコ .302 25 94
4 (左)シュワルツ・ブルセントブルグ .257 53 112
5 (一)ボルチャンス・ヴァレネオ .294 14 93
6 (中)グアファコ・ギファアコファ .263 19 65
7 (捕)グルバシニ・イギータ .235 5 54
8 (遊)ジェル・バルギニン .224 0 42
2 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/22(水) 00:46:51.01 ID:A3aKsXrG0
久々定期