386 エッヂの名無し (L17 5tJW-6RAw) 2026/01/05(月) 20:08:42.331 ID:b.oY4O.F1
田口貫太
→1 位 土田真翔 266連敗 0-4-8-8-16-230 23.04.16(今週騎乗なし)
→2 位 岩部純二 190連敗 0-5-5-4-15-161 24.05.04(今週0-0-0-0-0-1/1)
→3 位 遠藤汰月 167連敗 0-1-4-5-6-151 25.08.03(今週0-0-1-0-1-3/5)
→4 位 川須栄彦 150連敗 0-7-6-10-16-111 25.03.29(13週騎乗なし)※休業中
→5 位 木幡育也 133連敗 0-5-3-6-6-113 24.12.07(今週騎乗なし)
→6 位 江田照男 129連敗 0-7-8-12-8-94 25.07.20(今週0-0-0-1-0-3/4)
→7 位 柴田大知 118連敗 0-1-4-6-5-102 25.09.15(今週0-1-0-1-1-8/11)
↑8 位 松岡正海 108連敗 0-1-8-8-14-77 25.09.28(今週0-0-2-1-1-2/6)
↓9 位 岡田祥嗣 107連敗 0-2-10-4-5-86 22.02.20(今週0-0-0-0-0-1/1)
→10位 田口貫太 100連敗 0-4-8-4-5-79 25.11.16(今週0-0-0-0-0-6/6)
→11位 黒岩 悠 67連敗 0-1-6-4-7-49 25.03.01(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑11位 国分優作 67連敗 0-4-4-2-4-53 25.11.01(今週0-0-0-0-1-7/8)
↓13位 谷原柚希 66連敗 0-3-0-2-1-60 未勝利(今週騎乗なし)
↑13位 野中悠太郎 66連敗 0-3-1-3-4-55 25.10.13(今週0-1-0-1-0-3/5)
→13位 柴田裕一郎 66連敗 0-3-2-4-5-52 25.10.26(今週0-1-0-0-0-3/4)
↓16位 小沢大仁 61連敗 0-4-5-4-2-46 25.11.30(今週0-0-0-0-0-2/2)
→17位 城戸義政 59連敗 0-2-1-4-2-50 25.07.20(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑17位 嶋田純次 59連敗 0-4-2-5-1-47 25.10.18(今週0-0-0-1-0-2/3)
↑19位 上里直汰 56連敗 0-1-1-3-4-47 25.11.08(今週0-0-0-1-1-3/5)
↑20位 幸 英明 50連敗 0-5-4-3-1-37 25.07.27(6週騎乗なし)※休業中
↑20位 小崎綾也 50連敗 0-1-5-5-3-36 25.11.24(今週0-0-1-1-0-5/7)
ランク脱出:井上
ランクイン:幸、小崎