1
エッジ上の名無し
2023/09/28(木) 10:01:38 ID:mnO9dBwh
(二) メガ牧原 .320 9 38
(遊) 今宮(スターモービル) .314 20 79
(右) 近藤(ムゲンダイマックス) .399 30 98
(中) 柳田(パーフェクトフォルム) .340 55 125
(一) ときはなたれし山川 .280 55 120
(三) 筒香(ディフェンスフォルム) .275 11 46
(指) ポランコ .265 24 75
(捕) 甲斐(かくごのすがた).175 1 19
(左) 周東(快足の代走) .105 0 9
(代打)川瀬(鉄壁の守備) .184 0 6
(代走)谷川原(リード最強) .200 0 3
栗原 .500 0 2
【投手陣】
バウアー(パラドックス) 1.25 9勝4敗
加藤(ステップフォルム) 1.86 20勝0敗3S
山崎福(無敵の代打) .305 5 19
ペルドモ(めらめらスタイル) 3.05 2勝7敗41H
藤浪(ばれたすがた) 10.46 20勝10敗16S
監督 ホガ藤本 リーグ優勝(CS敗退)
(遊) 今宮(スターモービル) .314 20 79
(右) 近藤(ムゲンダイマックス) .399 30 98
(中) 柳田(パーフェクトフォルム) .340 55 125
(一) ときはなたれし山川 .280 55 120
(三) 筒香(ディフェンスフォルム) .275 11 46
(指) ポランコ .265 24 75
(捕) 甲斐(かくごのすがた).175 1 19
(左) 周東(快足の代走) .105 0 9
(代打)川瀬(鉄壁の守備) .184 0 6
(代走)谷川原(リード最強) .200 0 3
栗原 .500 0 2
【投手陣】
バウアー(パラドックス) 1.25 9勝4敗
加藤(ステップフォルム) 1.86 20勝0敗3S
山崎福(無敵の代打) .305 5 19
ペルドモ(めらめらスタイル) 3.05 2勝7敗41H
藤浪(ばれたすがた) 10.46 20勝10敗16S
監督 ホガ藤本 リーグ優勝(CS敗退)