1
エッジ上の名無し
2023/09/28(木) 14:43:30 ID:p0PCRxjS
阪大でええやん
2
エッジ上の名無し
2023/09/28(木) 15:09:01 ID:GYkPU8EK
阪大には入れないから公立大行くんだろ
3
エッジ上の名無し
2023/09/28(木) 15:09:30 ID:GYkPU8EK
ちなみに都道府県別入学者数
北海道19 青森3 岩手1 宮城1 秋田1
山形2 福島1 茨城3 栃木4 群馬2
埼玉8 千葉4 東京14 神奈川7 新潟2
富山12 石川28 福井19 山梨3 長野13
岐阜20 静岡25 愛知61 三重48 滋賀84
京都172 大阪1,344 兵庫400 奈良251 和歌山90
鳥取8 島根6 岡山40 広島45 山口14
徳島14 香川27 愛媛26 高知11 福岡26
佐賀1 長崎4 熊本7 大分3 宮崎4
鹿児島9 沖縄13