【高橋嘉之殺す】高橋嘉之★49【株式会社バリューラウンジ】 (1001)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

804 あへあへ実質無職マン(52)!株式会社バリューラウンジ 代表取締役CEO 高橋嘉之 ちゃん 大人子供ちゃん (大人子供ちゃん) 2018/06/25(月) 22:55:24.57 ID:GmqLxIEP0

>>801
52歳のオッサンがSMDさんHRO軍団U-20代表のカキコに態々借りた1畳半のレンタルオフィスで顔真っ赤にしながら反応しとる時点で
必要十分な無職中高年ニートの証明になるんやで

ガンダムや銀河英雄伝説の見過ぎやろ 株式会社バリューラウンジ 代表取締役CEO 高橋嘉之 ちゃん 大人子供ちゃん

日立製作所退職後 転落人生の集大成!
『株式会社バリューラウンジ 代表取締役CEO 高橋嘉之 氏の人生 by F.Watarai』

        年齢  月給(日立) 平均年収(日立) 年収(当方)
💩 2006年 40歳   57.2万円   920.3万円    800万円
💩 2007年 41歳   58.0万円   931.7万円    820万円
💩 2008年 42歳   58.7万円   943.1万円    820万円    ← 株式会社日立製作所を退職!
💩 2009年 43歳   59.8万円   961.7万円    700万円    ← 転職先のCSKクビ!
💩 2010年 44歳   61.0万円   980.3万円    700万円    ← 再転職先のIIJもクビ!
💩 2011年 45歳   62.1万円   999.0万円    100万円    ← リソー教育の研修中に唾吐いて脱走! 北欧旅行で覚醒! 起業!
💩 2012年 46歳   63.3万円   1,017.6万円   0万円   ← カンパニータンクに金を払い名高さんと仁王立ちツーショット! 大満足!
💩 2013年 47歳   64.5万円   1,036.2万円   0万円   ← 3年以内に 東大 or 国公立医学部 に合格宣言!
💩 2014年 48歳   65.2万円   1,048.7万円   0万円   ← あの唐澤貴洋弁護士に依頼! 勝訴! 大満足!
💩 2015年 49歳   66.0万円   1,061.1万円   0万円   ← wikiに「高橋嘉之」の記事が爆誕!
💩 2016年 50歳   66.8万円   1,073.6万円   0万円   ← SMDさんと池袋で首脳会談! 西武池袋駅で罵倒! 大満足!
💩 2017年 51歳   67.6万円   1,086.1万円   0万円   ← SMDさん裁判に一審敗訴! 怒りの控訴!
💩 2018年 52歳   68.3万円   1,098.5万円   44万円   ← SMDさん裁判に二審敗訴! でもパナゴリJr.に44万円勝訴! 大満足!
💩 2019年 53歳   67.5万円   1,084.6万円   4,400万円   ← JASDAQ上場! 年間売上25億(純利益5億)! 【予定】

日立製作所の平均年収と生涯賃金|年齢別・役職別の年収・月給・ボーナス推移と業界比較
https://shukatsu-mirai.com/archives/33800

〒174-0046 東京都板橋区蓮根2-27-12 古谷野ビル3F-16 株式会社バリューラウンジ 代表取締役CEO 高橋嘉之