80 無名弁護士 2018/07/16(月) 20:11:08.19 ID:PZBwqWCS0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1041111270?__ysp=5pep56iy55Sw5aSn5a2mIOesrOS6jOaWh%2BWtpumDqCDlgY%2Flt67lgKQ%3D
http://www.geocities.jp/gakurekidata/yozemi92-05gou.htm
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
早稲田 政経-政治 68.6 67.9 68.9 69.3 69.1 68.0 68.2 67.3 66.4 66.4 66.0 65.6 65.0 65.3 67.3 -4.0
早稲田 法 67.9 67.4 67.6 68.3 68.2 67.1 66.7 66.2 66.0 64.9 64.6 64.7 64.8 64.6 66.4 -3.7
早稲田 政経-経済 67.5 66.9 67.0 67.7 67.7 67.1 66.6 66.0 65.6 64.7 64.6 64.7 64.8 64.8 66.1 -2.9
早稲田 政経-国際 - - - - - - - - - - - 64.7 66.4 65.6
早稲田 一文 67.1 67.0 67.0 66.8 66.7 66.6 66.1 65.0 64.4 63.9 63.6 63.9 63.7 63.2 65.4 -3.6
早稲田 教育-社科 67.0 65.8 66.2 66.5 66.6 65.3 65.5 63.7 64.2 63.3 63.8 63.6 63.6 63.9 64.9 -2.6
早稲田 理工 66.8 65.8 66.1 66.0 66.2 65.6 65.5 65.0 64.5 63.5 63.5 63.6 63.0 63.0 64.9 -3.0
早稲田 商 66.0 66.2 66.3 66.5 66.1 65.4 65.0 64.2 63.8 63.3 62.8 62.8 63.0 62.7 64.6 -3.8
明治 法 64.5 64.0 63.9 64.5 64.1 63.5 62.6 61.8 60.7 60.3 60.6 60.7 61.4 60.8 62.4 -3.7
明治 政経-政治 65.0 63.8 64.3 64.6 64.0 62.6 62.8 60.8 59.8 59.7 60.3 61.3 61.6 61.0 62.3 -3.6
明治 政経-経済 62.7 62.7 62.2 62.2 61.5 61.1 60.5 59.7 57.5 57.5 58.5 58.9 58.9 59.6 60.3 -2.6
明治 文 62.0 62.6 61.9 62.5 61.4 61.2 59.7 59.7 58.7 59.0 58.3 58.7 58.8 57.7 60.2 -4.8
明治 商 62.8 62.5 62.4 62.1 61.6 60.8 60.2 59.8 58.1 57.7 57.9 58.1 58.3 58.6 60.1 -3.5
明治 経営 62.2 61.4 60.9 61.2 60.1 59.7 59.7 58.4 58.8 58.5 58.1 59.6 58.9 59.2 59.8 -2.0
島田 真樹氏母校 なんちゃって早稲田大学夜学
早稲田 二文 60.6 62.3 61.2 60.7 60.6 60.7 59.9 59.7 60.4 59.9 59.5 58.8 57.6 58.0 60.0 -2.7