370 エッヂの名無し (L20 I8SB-6gn7) 2024/04/16(火) 16:45:43.368 ID:Tatwx4u5E
下手すりゃ大河も来週ここに入るぞ
→1 位 木幡巧也 185連敗 0-12-5-12-12-144 23.12.23(今週0-1-1-0-0-4/6)
→2 位 大久保友雅 175連敗 0-3-6-4-3-159 22.08.20(11週海外渡航)
→3 位 江田照男 174連敗 0-3-5-8-15-143 23.08.05(今週0-0-0-0-1-4/5)
→4 位 高倉 稜 142連敗 0-7-6-5-7-117 23.05.13(今週0-1-0-2-0-6/9)
→5 位 井上敏樹 133連敗 0-2-3-5-5-118 20.05.17(今週0-0-0-0-1-0/1)
→6 位 嶋田純次 115連敗 0-4-4-6-2-99 23.09.02(今週0-0-1-1-0-3/5)
→7 位 土田真翔 105連敗 0-1-2-1-7-94 23.04.16(今週0-0-0-0-0-1/1)
→8 位 横山琉人 102連敗 0-4-7-6-3-82 24.01.06(今週0-0-0-0-0-3/3)
→9 位 原田和真 99連敗 0-2-2-4-5-86 23.04.02(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑10位 小牧 太 86連敗 0-0-4-3-6-73 22.10.02(今週騎乗なし)
↑10位 今村聖奈 86連敗 0-3-6-5-6-66 24.01.27(今週0-0-0-1-2-5/8)
↑12位 小林脩斗 83連敗 0-3-4-7-9-60 23.08.13(14週騎乗なし)※休業中
↑13位 服部寿希 81連敗 0-3-2-1-4-71 22.05.14(13週騎乗なし)
↑14位 森裕太朗 79連敗 0-3-1-5-3-67 22.11.13(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑15位 岡田祥嗣 74連敗 0-2-8-2-4-58 22.02.20(今週騎乗なし)
↑15位 的場勇人 74連敗 0-0-0-1-2-72 23.04.02(3週騎乗なし)
↑15位 川又賢治 74連敗 0-5-6-7-4-52 23.07.23(今週0-0-0-0-1-1/2)
↑18位 木幡初也 72連敗 0-0-11-8-3-50 23.10.28(今週0-0-1-1-0-1/3)
↑19位 城戸義政 66連敗 0-3-3-4-3-53 23.11.18(今週0-0-1-0-0-5/6)
↑20位 岩部純二 65連敗 0-1-2-2-1-59 23.09.17(今週0-0-0-1-0-3/4)
ランク脱出:原、松若、丸田
ランクイン:木幡初、城戸、岩部