【印旛部】投資投機部【全てを過去にせるセール】★7 (985)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

564 エッヂの名無し 2024/08/02(金) 13:51:49.261 ID:szYz6lwXE

日経平均株価 各年の最大下落率

2023年 08月02日 -2.29%
2022年 01月27日 -3.11%
2021年 02月26日 -3.99%
2020年 03月13日 -6.08%
2019年 03月25日 -3.01%
2018年 12月25日 -5.01%
2017年 03月22日 -2.13%
2016年 06月24日 -7.92%
2015年 08月24日 -4.61%
2014年 02月04日 -4.18%
2013年 05月23日 -7.32%
2012年 05月18日 -2.99%
2011年 03月15日 -10.55%
2010年 06月07日 -3.84%
2009年 01月15日 -4.92%
2008年 10月16日 -11.41%
2007年 08月17日 -5.42%
2006年 06月13日 -4.14%
2005年 04月18日 -3.80%
2004年 05月10日 -4.84%
2003年 10月23日 -5.09%
2002年 06月26日 -4.02%
2001年 09月12日 -6.63%
2000年 04月17日 -6.98%
1999年 09月22日 -3.39%
1998年 10月08日 -5.78%
1997年 11月19日 -5.29%
1996年 12月06日 -3.18%
1995年 01月23日 -5.60%
1994年 01月24日 -4.94%
1993年 11月29日 -3.87%
1992年 09月11日 -4.23%
1991年 08月19日 -5.95%
1990年 04月02日 -6.60%
1989年 10月16日 -1.84%
1988年 08月10日 -2.18%
1987年 10月20日 -14.90%


まぁ割とよくある下げやな
去年がおかしかっただけや