584 エッヂの名無し 2024/08/05(月) 13:48:15.930 ID:hI9YUU/OU
順位 年月日 日経平均終値 下落率
1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45 -11.41%
3 2011.03.15 8605.15 -10.55%
4 1953.03.05 340.41 -10.00%
5 2008.10.10 8276.43 -9.62%
6 2008.10.24 7649.08 -9.60%
7 2008.10.08 9203.32 -9.38%
8 1970.04.30 2114.32 -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
岸田、植田、歴史に名を残したな!!!