【悲報】出生数、初の70万人割れ (735)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

241 エッヂの名無し 2024/11/28(木) 14:17:15.378 ID:5Qyn4eGrO

2000年 1,190,547
2001年 1,170,662  -1.67%
2002年 1,153,855  -1.44%
2003年 1,123,610  -2.62%
2004年 1,110,721  -1.15%
2005年 1,062,530  -4.34%
2006年 1,092,674  +2.84%
2007年 1,089,818  -0.26%
2008年 1,091,156  +0.12%
2009年 1,070,036  -1.94%
2010年 1,071,305  +0.12%
2011年 1,050,807  -1.91%
2012年 1,037,232  -1.29%
2013年 1,029,817  -0.71%
2014年 1,003,609  -2.54%
2015年 1,005,721  +0.21%
女性活躍推進法(2015年制定)
↓↓
2016年  977,242  -2.83%
2017年  946,146  -3.18%
2018年  918,400  -2.93%
2019年  865,239  -5.79%
2020年  840,835  -2.82%
2021年  811,622  -3.47%
2022年  770,759  -5.03%
2023年  726,277  -5.77%

どう見てもこれのせいだろ