œŠCŠO‹£”n‚Μ–’—ˆ‚πl‚¦‚ζ‚€ (147)

©© Œfަ”Βˆκ——‚Ι–ί‚ι © ƒXƒŒƒbƒhˆκ——‚Ι–ί‚ι

97 ƒGƒbƒa‚Μ–Ό–³‚΅ (L20 6xH0-6V) 2025/01/27(ŒŽ) 23:58:32.906 ID:Vrbw/cKm3

‰φ•¨‘‘Ί’‘γ

25/01/26 I—ΉŽž“_

_1(_2ͺ) “y“c^ 182˜A”s 0-3-5-6-11-157 23.04.16 (‘T 0-0-0-0-1-2/3)
_2(_3ͺ) ‘ε‹v•Ϋ 175˜A”s 0-3-6-4-3-159 22.08.20 (ΕI‹Rζ 24.01.28)
_3(_4ͺ) ˜h“ͺŒΥ 164˜A”s 0-9-9-3-7-136 24.02.11 (‘T 0-0-1-0-0-3/4)
_4(_5ͺ) ¬—Ρ—½ 161˜A”s 0-4-1-7-4-145 24.03.02 (‘T 0-1-0-0-0-3/4)
_5(_7ͺ) ¬—Ργω 136˜A”s 0-6-6-3-7-114 24.08.25 (‘T 0-0-0-0-0-4/4)
_6(_8ͺ) Ξ_“Ή 130˜A”s 0-2-6-6-4-112 24.09.14 (‘T 0-0-0-0-0-6/6)
_7(_9ͺ) “Iκ—E 114˜A”s 0-0-1-4-3-106 23.04.02 (‘T 0-0-0-0-0-1/1)
_8(10ͺ) Šβ•”ƒ 106˜A”s 0-4-3-3-10-86 24.05.04 (‘T 0-0-0-0-0-4/4)
_9(11ͺ) ˜a“c—ƒ _95˜A”s 0-3-2-1-2-87_ 23.07.08 (ΕI‹Rζ 25.01.18)
10(12ͺ) X—T‘Ύ _93˜A”s 0-3-1-5-3-81_ 22.11.13 (ΕI‹Rζ 24.08.31)
11(13ͺ) …ΐŒ³ _91˜A”s 0-1-3-3-7-77_ 24.02.24 (ΕI‹Rζ 24.05.26)
12(15ͺ) HŽR–« _89˜A”s 0-4-3-5-5-72_ 24.10.20 (‘T 0-2-0-0-0-3/5)
13(14ͺ) ‰ͺ“cΛ _87˜A”s 0-2-10-2-4-69 22.02.20 (‘T 0-0-0-0-0-1/1)
14(16ͺ) •x“c‹Ε _79˜A”s 0-2-4-7-6-60_ 24.08.25 (ΕI‹Rζ 24.11.03)
15(23ͺ) ‘•ͺ‹± _64˜A”s 0-2-3-7-4-48_ 24.11.16 (‘T 0-0-0-3-1-7/11)
16(26ͺ) Ό‰ͺ³ _62˜A”s 0-4-9-3-4-42_ 24.11.30 (‘T 0-2-3-0-0-6/11)
17(41ͺ) •H“c—T _59˜A”s 0-1-5-6-4-43_ 24.12.28 (‘T 0-0-2-2-2-13/19)
18(31ͺ) ‹e‘ςˆκ _58˜A”s 0-2-4-4-2-46_ 24.12.21 (‘T 0-1-0-0-0-10/11)
19(20ͺ) ιŒΛ‹` _57˜A”s 0-1-0-4-3-49_ 24.04.27 (‘T 0-0-0-0-0-2/2)
20(29ͺ) “ˆ“cƒ _56˜A”s 0-3-2-0-3-48_ 24.11.02 (‘T 0-0-0-0-1-7/8)
20(25ͺ) “‘Œœ‹M _56˜A”s 0-4-2-0-2-48_ 24.11.30 (‘T 0-2-0-0-0-2/4)
20(40ͺ) ŽπˆδŠw _56˜A”s 0-1-1-5-4-45_ 24.12.15 (‘T 0-0-0-3-0-11/14)

ƒ‰ƒ“ƒN’Eo Œ΄“c ‰ΝŒ΄“c ²“‘ ¬—Ρ”ό ™Œ΄ ‹T“c
ƒ‰ƒ“ƒNƒCƒ“ ‘•ͺ‹± Ό‰ͺ •H“c ‹e‘ς “ˆ“c “‘Œœ Žπˆδ