97 GbaΜΌ³΅ (L20 6xH0-6V) 2025/01/27() 23:58:32.906 ID:Vrbw/cKm3
φ¨‘Ί’γ
25/01/26 IΉ_
_1(_2ͺ) yc^ 182As 0-3-5-6-11-157 23.04.16 (‘T 0-0-0-0-1-2/3)
_2(_3ͺ) εvΫ 175As 0-3-6-4-3-159 22.08.20 (ΕIRζ 24.01.28)
_3(_4ͺ) hͺΥ 164As 0-9-9-3-7-136 24.02.11 (‘T 0-0-1-0-0-3/4)
_4(_5ͺ) ¬Ρ½ 161As 0-4-1-7-4-145 24.03.02 (‘T 0-1-0-0-0-3/4)
_5(_7ͺ) ¬Ργω 136As 0-6-6-3-7-114 24.08.25 (‘T 0-0-0-0-0-4/4)
_6(_8ͺ) Ξ_Ή 130As 0-2-6-6-4-112 24.09.14 (‘T 0-0-0-0-0-6/6)
_7(_9ͺ) IκE 114As 0-0-1-4-3-106 23.04.02 (‘T 0-0-0-0-0-1/1)
_8(10ͺ) β 106As 0-4-3-3-10-86 24.05.04 (‘T 0-0-0-0-0-4/4)
_9(11ͺ) ac _95As 0-3-2-1-2-87_ 23.07.08 (ΕIRζ 25.01.18)
10(12ͺ) XTΎ _93As 0-3-1-5-3-81_ 22.11.13 (ΕIRζ 24.08.31)
11(13ͺ)
ΐ³ _91As 0-1-3-3-7-77_ 24.02.24 (ΕIRζ 24.05.26)
12(15ͺ) HR« _89As 0-4-3-5-5-72_ 24.10.20 (‘T 0-2-0-0-0-3/5)
13(14ͺ) ͺcΛ _87As 0-2-10-2-4-69 22.02.20 (‘T 0-0-0-0-0-1/1)
14(16ͺ) xcΕ _79As 0-2-4-7-6-60_ 24.08.25 (ΕIRζ 24.11.03)
15(23ͺ) ͺ± _64As 0-2-3-7-4-48_ 24.11.16 (‘T 0-0-0-3-1-7/11)
16(26ͺ) Όͺ³ _62As 0-4-9-3-4-42_ 24.11.30 (‘T 0-2-3-0-0-6/11)
17(41ͺ) HcT _59As 0-1-5-6-4-43_ 24.12.28 (‘T 0-0-2-2-2-13/19)
18(31ͺ) eςκ _58As 0-2-4-4-2-46_ 24.12.21 (‘T 0-1-0-0-0-10/11)
19(20ͺ) ιΛ` _57As 0-1-0-4-3-49_ 24.04.27 (‘T 0-0-0-0-0-2/2)
20(29ͺ) c _56As 0-3-2-0-3-48_ 24.11.02 (‘T 0-0-0-0-1-7/8)
20(25ͺ) ‘M _56As 0-4-2-0-2-48_ 24.11.30 (‘T 0-2-0-0-0-2/4)
20(40ͺ) πδw _56As 0-1-1-5-4-45_ 24.12.15 (‘T 0-0-0-3-0-11/14)
NEo ΄c Ν΄c ²‘ ¬Ρό ΄ Tc
NC ͺ± Όͺ Hc eς c ‘ πδ