●安田記念枠順、出る (1000)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

479 エッヂの名無し (L20 fQpT-6ycu) 2025/06/06(金) 12:04:42.464 ID:xvvaLYf57

枠番 勝率 連対率 複勝率 着別度数
1枠 0.0% 5.9% 11.8% 0-1-1-15/17
2枠 0.0% 11.8% 11.8% 0-2-0-15/17
3枠 10.5% 15.8% 21.1% 2-1-1-15/19
4枠 5.3% 15.8% 21.1% 1-2-1-15/19
5枠 10.0% 15.0% 20.0% 2-1-1-16/20
6枠 0.0% 5.0% 10.0% 0-1-1-18/20
7枠 16.7% 20.8% 33.3% 4-1-3-16/24
8枠 4.0% 8.0% 16.0% 1-1-2-21/25

7枠強くて草