655 エッヂの名無し 2025/09/29(月) 16:54:00.620 ID:7gfPNNfe4
9先発以上
グリ 防1.62 6勝1敗 78回
山崎 防2.10 11勝4敗 154.1回
赤星 防2.68 6勝9敗 121回
井上 防3,70 4勝8敗 107回
戸郷 防4.25 7勝9敗 108回
田中 防5.31 2勝4敗 39回
8先発以下
石川 防2.14 5勝4敗 59回
横川 防2.59 2勝0敗 66回
森田 防3.58 3勝4敗 37.2回
西舘 防4.39 2勝3敗 52.1回
堀田 防5.24 0勝1敗 22.1回
どうしてこうなった?