70 エッヂの名無し 2025/10/07(火) 21:18:14.358 ID:YxkXd1sLC
>>37
もう時間の問題や
世界知的所有権機関(WIPO)発表のグローバル・イノベーション・インデックス(GII)2025年
| 1 | スイス 🇨🇭 |
| 2 | スウェーデン 🇸🇪 |
| 3 | アメリカ合衆国 🇺🇸 |
| 4 | 韓国 🇰🇷 |
| 5 | シンガポール 🇸🇬 |
| 6 | イギリス 🇬🇧 |
| 7 | フィンランド 🇫🇮 |
| 8 | オランダ 🇳🇱 |
| 9 | デンマーク 🇩🇰 |
| 10 | 中国 🇨🇳 |
ちな日本は12位