325 エッヂの名無し (L20 bSp5-60tp) 2025/11/25(火) 12:57:37.548 ID:AFvdqmqxA
怪物土田
→1 位 土田真翔 264連敗 0-4-8-8-15-229 23.04.16(今週0-0-0-0-0-3/3)
→2 位 大久保友雅 190連敗 0-3-7-5-4-171 22.08.20(今週騎乗なし)
→3 位 岩部純二 185連敗 0-5-5-4-15-156 24.05.04(今週騎乗なし)
→4 位 黛 弘人 161連敗 0-11-14-10-9-117 25.06.21(今週0-1-0-0-0-3/4)
→5 位 川須栄彦 150連敗 0-7-6-10-16-111 25.03.29(7週騎乗なし)※休業中
→6 位 遠藤汰月 133連敗 0-0-3-3-4-123 25.08.03(今週0-0-0-0-0-10/10)
→7 位 木幡育也 123連敗 0-5-2-6-5-105 24.12.07(今週0-1-0-0-0-3/4)
↑8 位 江田照男 106連敗 0-7-8-9-7-75 25.07.20(今週0-2-0-0-1-1/4)
↓9 位 岡田祥嗣 105連敗 0-2-10-4-5-84 22.02.20(今週騎乗なし)
→10位 原 優介 103連敗 0-3-7-5-2-86 25.10.05(今週0-0-1-1-1-14/17)
→11位 河原田菜々 91連敗 0-2-2-2-3-82 25.07.26(今週0-0-1-0-0-5/6)
→12位 川端海翼 86連敗 0-2-1-4-2-77 25.05.31(今週0-0-0-0-0-7/7)
↑13位 柴田大知 79連敗 0-0-1-4-4-70 25.09.15(今週0-0-0-0-0-7/7)
↑14位 松岡正海 71連敗 0-0-3-5-9-54 25.09.28(今週0-0-0-1-1-8/10)
→15位 横山琉人 70連敗 0-5-8-4-5-48 25.10.18(今週0-0-0-0-0-7/7)
→16位 藤懸貴志 66連敗 0-0-1-5-5-55 25.08.03(今週0-0-0-0-1-4/5)
↓17位 橋木太希 63連敗 0-1-4-2-6-50 25.08.02(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑18位 黒岩 悠 60連敗 0-1-6-3-6-44 25.03.01(今週0-0-2-1-0-0/3)
↑19位 谷原柚希 57連敗 0-3-0-2-0-52 未勝利(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑20位 和田陽希 55連敗 0-3-1-1-6-44 25.10.04(今週0-0-0-0-1-6/7)
ランク脱出:石田、佐々木、内田
ランクイン:黒岩、谷原、和田陽