339 エッヂの名無し (L20 dCqp-6kdZ) 2025/12/07(日) 23:38:13.117 ID:x.XGpESAj
土田ほんま覇権やな
→1 位 土田真翔 265連敗 0-4-8-8-15-230 23.04.16(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑2 位 岩部純二 187連敗 0-5-5-4-15-158 24.05.04(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑3 位 黛 弘人 173連敗 0-11-15-10-11-126 25.06.21(今週0-0-1-0-1-7/9)
↑4 位 川須栄彦 150連敗 0-7-6-10-16-111 25.03.29(9週騎乗なし)※休業中
↑5 位 遠藤汰月 145連敗 0-0-3-4-5-133 25.08.03(今週0-0-0-0-1-6/7)
↑6 位 木幡育也 128連敗 0-5-2-6-5-110 24.12.07(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑7 位 江田照男 108連敗 0-7-8-9-7-77 25.07.20(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑8 位 岡田祥嗣 105連敗 0-2-10-4-5-84 22.02.20(3週騎乗なし)
↑9 位 河原田菜々 101連敗 0-2-2-2-4-91 25.07.26(今週0-0-0-0-0-7/7)
↑10位 柴田大知 90連敗 0-0-2-4-4-80 25.09.15(今週0-0-1-0-0-6/7)
→11位 川端海翼 89連敗 0-2-1-4-2-80 25.05.31(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑12位 横山琉人 82連敗 0-6-8-5-7-56 25.10.18(今週0-0-0-0-1-6/7)
↑13位 松岡正海 81連敗 0-1-5-5-10-60 25.09.28(今週0-1-1-0-0-5/7)
↑14位 藤懸貴志 74連敗 0-1-2-5-6-60 25.08.03(今週0-0-1-0-0-4/5)
↑15位 橋木太希 67連敗 0-1-4-2-6-54 25.08.02(今週0-0-0-0-0-4/4)
↑16位 和田陽希 64連敗 0-3-2-1-7-51 25.10.04(今週0-0-1-0-1-6/8)
→17位 黒岩 悠 63連敗 0-1-6-4-7-45 25.03.01(今週0-0-0-0-1-0/1)
→18位 谷原柚希 60連敗 0-3-0-2-1-54 未勝利(今週0-0-0-0-1-1/2)
↑19位 古川吉洋 55連敗 0-3-3-5-4-40 25.10.19(今週0-0-1-0-0-11/12)
↑20位 佐々木大輔 54連敗 0-2-5-3-5-39 25.11.22(今週0-0-2-0-3-12/17)
ランク脱出:大久保(+井上、幸が圏外へ降下)
ランクイン:古川吉、佐々木