114 エッヂの名無し (L4 aK7d-4sAw) 2025/12/22(月) 13:28:31.337 ID:9CwAGstfA
→1 位 土田真翔 265連敗 0-4-8-8-15-230 23.04.16(2週騎乗なし)
→2 位 岩部純二 189連敗 0-5-5-4-15-160 24.05.04(今週0-0-0-0-0-1/1)
→3 位 黛 弘人 183連敗 0-11-15-10-11-136 25.06.21(今週0-0-0-0-0-4/4)
→4 位 遠藤汰月 159連敗 0-1-3-4-5-146 25.08.03(今週0-0-0-0-0-8/8)
→5 位 川須栄彦 150連敗 0-7-6-10-16-111 25.03.29(11週騎乗なし)※休業中
→6 位 木幡育也 132連敗 0-5-3-6-5-113 24.12.07(今週0-0-1-0-0-1/2)
→7 位 江田照男 120連敗 0-7-8-11-7-87 25.07.20(今週0-0-0-1-0-7/8)
↑8 位 岡田祥嗣 106連敗 0-2-10-4-5-85 22.02.20(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑9 位 柴田大知 104連敗 0-0-4-5-4-91 25.09.15(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑10位 松岡正海 97連敗 0-1-5-7-13-71 25.09.28(今週0-0-0-0-1-6/7)
↑11位 田口貫太 81連敗 0-4-7-4-4-62 25.11.16(今週0-0-1-1-1-12/15)
↑12位 黒岩 悠 65連敗 0-1-6-4-7-47 25.03.01(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑13位 谷原柚希 64連敗 0-3-0-2-1-58 未勝利(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑13位 和田竜二 64連敗 0-3-4-7-9-41 25.11.16(今週0-0-1-0-3-11/15)
↑15位 野中悠太郎 58連敗 0-2-1-2-4-49 25.10.13(今週0-0-0-1-0-8/9)
↑15位 柴田裕一郎 58連敗 0-2-2-4-4-46 25.10.26(今週0-0-0-1-1-7/9)
↑17位 城戸義政 55連敗 0-2-1-4-2-46 25.07.20(今週0-0-0-0-1-3/4)
↑18位 国分優作 54連敗 0-3-4-2-3-42 25.11.01(今週0-1-0-0-1-4/6)
↓19位 井上敏樹 52連敗 0-2-3-2-7-38 25.02.02(今週騎乗なし)
↑20位 泉谷楓真 51連敗 0-0-4-0-4-43 25.07.05(今週0-0-0-0-0-5/5)
↑20位 嶋田純次 51連敗 0-3-1-4-1-42 25.10.18(今週0-0-0-0-0-7/7)
ランク脱出:河原田、横山琉、藤懸、北村宏、津村(+幸が圏外へ降下)
ランクイン:和田竜、野中、柴田裕、国分優、泉谷、嶋田