●そして今週も負ける (1000)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

799 エッヂの名無し (L20 NU0G-6uqe) 2026/01/18(日) 17:03:37.765 ID:RJi6XmGQP

アンチ乙コントレイルはローカルで逆襲するから

札幌 0-3-0-2 勝率0% 連対率60% 複勝率60%
福島 1-0-1-1 勝率33.3% 連対率33.3% 複勝率66.7%
新潟 1-2-1-4 勝率12.5% 連対率37.5% 複勝率50%
東京 5-1-4-15 勝率20% 連対率24% 複勝率40%
中山 2-2-0-19 勝率8.7% 連対率17.4% 複勝率17.4%
中京 3-5-1-7 勝率18.8% 連対率50% 複勝率56.2%
京都 5-3-4-38 勝率10% 連対率16% 複勝率24%
阪神 4-3-5-25 勝率10.8% 連対率18.9% 複勝率32.4%
小倉 0-1-0-0 勝率0% 連対率100% 複勝率100%
※函館は出走なし