803 それでも動く名無し (スフッ Sdbf-kD7T) 2022/10/16(日) 23:15:24.93 ID:crd1XmQ5d
今週、鬼の11連敗で一気に大知騎手がリーディング2位に
燻し銀の武士沢は久しぶりのランキング入り
ウインやマイネルの馬に乗る若手として売り出し中の原優は1か月ぶりのランキング入り
10/16(日)終了時点のJRA競走連敗上位20人
※枠順確定後取消、競走除外は除く
※1位入線降着、競走中止、失格は1敗
→1 位 岩部純二 137連敗 0-2-5-2-6-122 21.10.23(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑2 位 柴田大知 136連敗 0-3-13-12-8-100 22.07.17(今週0-0-1-0-1-9/11)
↓3 位 和田 翼 131連敗 0-3-7-7-6-108 21.01.23(30週騎乗なし)※休業中
↓4 位 木幡育也 128連敗 0-2-6-3-4-113 21.12.04(12週騎乗なし)※休業中
→5 位 菅原隆一 100連敗 0-2-0-1-1-96 21.02.14(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑6 位 太宰啓介 84連敗 0-2-12-5-2-63 22.05.08(今週0-0-2-2-0-0/4)
↑7 位 菊沢一樹 81連敗 0-3-2-9-8-59 22.08.21(今週0-1-0-3-4-6/14)
↑8 位 勝浦正樹 80連敗 0-7-7-5-3-58 22.07.02(今週0-1-1-0-1-6/9)
↓9 位 藤井勘一郎 75連敗 0-3-2-8-3-59 22.01.05(26週騎乗なし)※休業中
↑9 位 高倉 稜 75連敗 0-2-4-3-10-56 22.05.15(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑11位 森裕太朗 74連敗 0-3-3-2-4-62 22.03.12(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑12位 井上敏樹 70連敗 0-1-1-3-3-62 20.05.17(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑12位 松田大作 70連敗 0-4-4-5-9-48 22.06.26(今週0-1-0-0-1-4/6)
↑14位 川端海翼 68連敗 0-0-2-0-2-64 未勝利(今週0-0-0-0-0-1/1)
→15位 西村太一 67連敗 0-1-1-1-2-62 19.03.09(2週騎乗なし)
↑15位 泉谷楓真 67連敗 0-2-4-5-3-53 22.07.17(今週0-0-0-1-0-5/6)
↑17位 武士沢友治 66連敗 0-2-4-3-6-51 22.06.12(今週0-1-0-0-1-4/6)
↑18位 鷲頭虎太 65連敗 0-3-2-2-8-50 22.07.24(今週0-0-0-0-0-4/4)
↑19位 原 優介 63連敗 0-5-4-5-4-45 22.09.11(今週0-2-2-0-2-6/12)
↑20位 藤懸貴志 62連敗 0-6-3-5-1-47 22.07.12(今週0-0-0-0-0-5/5)
ランク脱出:永島、秋山稔、富田
ランクイン:武士沢、原、藤懸